Heron immobilier
Nos honoraires de transaction
Habitation, commerce, bureau et terrain | Honoraires en € TTC |
---|---|
< à 110 000 € | 7 900 € |
de 100 001 € à 160 000 € | 8 900 € |
de 160 001 € à 230 000 € | 11 900 € |
de 230 001 € à 300 000 € | 13 900 € |
de 300 001 € à 500 000 € | 17 900 € |
> à 500 001 € | 5% |
Le pourcentage des honoraires est calculé à partir du prix net vendeur. Honoraires à la charge du vendeur ou de l’acquéreur selon mandat. Tranches non-cumulatives.
Garage et stationnement | Honoaires en € TTC |
---|---|
Prix net vendeur | 10% |
Nos honoraires de location et de gestion
Actes | À la charge du propriétaire | À la charge du locataire |
---|---|---|
Honoraires de gestion | 6% TTC | - |
Recherche de locataire, rédaction du bail, visites et constitution du dossier | 8€ TTC / m2 hors zone tendue 10€ TTC / M2 en zone tendue | 8€ TTC / m2 hors zone tendue 10€ TTC / M2 en zone tendue |
Etat des lieux (d'entrée et de sortie) | 3€ TTC / m2 | 3€ TTC / m2 |
Entremise et négociation (pour les logement d'un superficie < à 25m2) | 90€ TTC | - |
Avenant au bail | 250€ TTC | 250€ TTC |
Représentation à l'assemblée générale des copropriétaires (facultatif) | 75€ TTC par assemblée générale | - |
Etablissement du formulaire d'aide à la déclaration des revenus foncier (facultatif) | 40€ TTC par lot | - |
Honoraires de locations de locaux commerciaux, bureaux et entrepôts | - | 30% TTC du loyer annuel hors-taxes |
Carte profesionnelle n°CPI 5906 2017 000 015 739 d.livr.e par la CCI GRAND LILLE le 09/01/2023
Prix en euros en vigeur au 25 janvier 2024